99 900 €
Лот №: | 2006 |
Категория сделки: | продажа |
Тип: | Квартира |
Категория: | Новая недвижимость |
Побережье: | Коста-дель-Соль |
Город: | Фуэнхирола |
Банк предлагает продажу недвижимости на Коста дель Соль. Апартаменты в городе Фуэнхирола в 300 метрах от пляжа c видом на море. Апартаменты расположены в жилом комплексе с бассейном и зелеными зонами. Недалеко от остановок автобуса и поезда Малага – Фуэнхирола, в 21 км от аэропорта Малаги. Рядом находятся аптека, коммерческий центр, школа, спортивный комплекс, поле для игры в гольф и т.д.
Апартаменты включают 2 спальни, салон, меблированную кухню, 1 ванную комнату.
Тип квартиры | Спальни | Терраса | Гараж | Этаж | Площадь, м2 | Цена |
квартира | 2 | 20.24 м2 | No | 0 | 98.42 | 99900 € |
квартира | 2 | 20.24 м2 | No | 0 | 99.38 | 99900 € |
квартира | 2 | 20.24 м2 | No | 0 | 100.71 | 99900 € |
квартира | 2 | 20.24 м2 | No | 0 | 98.02 | 104900 € |
квартира | 2 | 20.24 м2 | No | 0 | 98.45 | 104900 € |
квартира | 2 | 20.24 м2 | No | 0 | 98.88 | 104900 € |
квартира | 2 | 20.24 м2 | No | 0 | 99.36 | 104900 € |
квартира | 2 | 20.24 м2 | No | 0 | 99.81 | 104900 € |
квартира | 2 | 24.9 м2 | No | 0 | 105.89 | 105900 € |
квартира | 2 | 30.94 м2 | No | 0 | 111.93 | 108900 € |
квартира | 2 | 24.9 м2 | No | 0 | 104.86 | 108900 € |
квартира | 2 | 33.34 м2 | No | 0 | 114.23 | 109900 € |
квартира | 2 | 30.94 м2 | No | 0 | 111.39 | 110900 € |
квартира | 2 | 20.24 м2 | No | 0 | 97.08 | 119900 € |
квартира | 2 | 20.24 м2 | No | 0 | 97.08 | 119900 € |
квартира | 2 | 20.24 м2 | No | 0 | 97.08 | 119900 € |
квартира | 2 | 20.24 м2 | No | 0 | 97.08 | 119900 € |
квартира | 2 | 20.24 м2 | No | 1 | 97.08 | 122900 € |
квартира | 2 | 20.24 м2 | No | 1 | 97.08 | 122900 € |
квартира | 2 | 20.24 м2 | No | 1 | 97.08 | 122900 € |
квартира | 2 | 24.9 м2 | No | 1 | 102.28 | 124900 € |
квартира | 2 | 20.24 м2 | No | 2 | 97.08 | 124900 € |
квартира | 2 | 20.24 м2 | No | 2 | 97.08 | 124900 € |
квартира | 2 | 20.24 м2 | No | 2 | 97.08 | 124900 € |
квартира | 2 | 20.24 м2 | No | 2 | 97.08 | 124900 € |
квартира | 2 | 20.24 м2 | No | 2 | 97.08 | 124900 € |
квартира | 2 | 21.6 м2 | No | 2 | 98.59 | 125400 € |
квартира | 2 | 20.24 м2 | No | 3 | 97.08 | 126900 € |
квартира | 2 | 20.24 м2 | No | 3 | 97.08 | 126900 € |
квартира | 2 | 20.24 м2 | No | 3 | 97.08 | 126900 € |
квартира | 2 | 20.24 м2 | No | 0 | 97.08 | 126900 € |
квартира | 2 | 20.24 м2 | No | 0 | 97.08 | 126900 € |
квартира | 2 | 20.24 м2 | No | 0 | 97.08 | 126900 € |
квартира | 2 | 20.24 м2 | No | 0 | 97.08 | 126900 € |
квартира | 2 | 24.9 м2 | No | 0 | 102.28 | 128900 € |
квартира | 2 | 20.24 м2 | No | 1 | 97.08 | 129400 € |
квартира | 2 | 20.24 м2 | No | 1 | 97.08 | 129400 € |
квартира | 2 | 20.24 м2 | No | 1 | 97.08 | 129400 € |
квартира | 2 | 20.24 м2 | No | 1 | 97.08 | 129400 € |
квартира | 2 | 20.24 м2 | No | 1 | 97.08 | 129400 € |
квартира | 2 | 30.94 м2 | No | 0 | 109.03 | 131900 € |
квартира | 2 | 20.24 м2 | No | 3 | 97.08 | 134400 € |
квартира | 2 | 20.24 м2 | No | 3 | 97.08 | 134400 € |
пентхаус | 2 | 13.17 м2 | No | 4 | 100.86 | 134900 € |
пентхаус | 2 | 13.17 м2 | No | 4 | 100.86 | 134900 € |
пентхаус | 2 | 13.17 м2 | No | 4 | 100.86 | 134900 € |
пентхаус | 2 | 13.17 м2 | No | 4 | 100.86 | 134900 € |
пентхаус | 2 | 13.17 м2 | No | 4 | 100.86 | 138900 € |
пентхаус | 2 | 13.17 м2 | No | 4 | 100.86 | 138900 € |
пентхаус | 2 | 15.28 м2 | No | 4 | 106.17 | 139900 € |
квартира | 2 | 39.57 м2 | No | 0 | 127.52 | 141900 € |
квартира | 2 | 39.57 м2 | No | 2 | 127.52 | 146900 € |
квартира | 2 | 39.57 м2 | No | 0 | 127.52 | 156900 € |
пентхаус | 2 | 53.37 м2 | No | 4 | 173.82 | 179900 € |
пентхаус | 2 | 100.26м2 | No | 3 | 199.78 | 182000 € |
пентхаус | 2 | 53.37 м2 | No | 4 | 173.82 | 194900 € |
Это ориентировочный расчет ежемесячного платежа и зависит от условий конкретного банка